手机号归属地查询
12 Mar 2012搞到一个手机号的数据库,你懂得。
数据库版本:2012年3月12日更新,数据总数250529
电信133 -> 9629 电信153 -> 9748 电信180 -> 8067 电信189 -> 9976
移动134 -> 8757 移动135 -> 10000 移动136 -> 10000 移动137 -> 9976
移动138 -> 9993 移动139 -> 9992 移动150 -> 9999 移动151 -> 9998
移动152 -> 9999 移动157 -> 2011 移动158 -> 10000 移动159 -> 10000
移动182 -> 9940 移动183 -> 9772 移动187 -> 9979 移动188 -> 7405
联通130 -> 9870 联通131 -> 9998 联通132 -> 9804 联通155 -> 10000
联通156 -> 9362 联通186 -> 8494 数据卡145 -> 1946 数据卡147 -> 5813
下载程序 (我想你最想要的是数据库,呵呵。)